Eine Sammlung von Veranstaltungen verschiedener Organisationen ohne Anspruch auf Vollständigkeit...
Vereinsplaner | Subscribe to calendar |
Mi 19th Jan 15:00 17:00 | ||
Mi 2nd Feb 16:00 18:00 | Der Stammtisch findet remote statt: cloudflight.zoom.us/j/.....Edz09 Die Teaser werden dieses Mal sein: - Julia zu Data Story Telling - Kathi zu KI in der Industrie (Fronius) Wir freuen uns, euch zumindest virtuell zu sehen! | |
Mi 6th Apr 15:00 17:00 | Veranstalter: AI Upper Austria Fail Night \"Wer keine Fehler macht, hat sich nie an etwas Neues gewagt.\" Als Impus für diese Auflage unseres Stammtischs erzählen wir ein paar kurze Episoden, in denen auch mal etwas schief gegangen ist. Mit der Motivation, dass zumindest diese Stolpersteien allen anderen erspart bleiben. | |
Do 7th Apr 14:00 16:00 | www.meetup.com/de-DE/l.....1790/ Liebe Industrial Data Science Upper Austria Runde! | |
Mi 27th Apr 16:00 19:00 | Veranstalter: Women in AI Details www.meetup.com/de-DE/W.....19466 Women in AI Upper Austria is back with its first live community gathering this spring. We are looking forward to getting together again, sharing updates about our upcoming events and initiatives, hearing what you are interested in and most importantly having a good time. All domain experts and newbies in articificial intelligence, data science, software engineering and related domains are very welcome. In order to reserve a table in Stadtliebe Linz, please tell us if you will join as soon as possible, but at the latest until April 25th. Can't wait to meet you again! | |
Do 5th Mai 16:00 18:00 | Veranstalter: Data as a Product Group www.eventbrite.com/mye.....87807 Meetup: Vom Datenprojekt zum Datenprodukt\" Do. 5. Mai 2022 | 18:00 | Hybrid Die Expert:innen am Podium:
Moderation: Julia Zukrigl (Your Data Is Your Product.com) | |
Do 12th Mai 16:00 20:00 | Veranstalter: Datanauts www.eventbrite.at/e/th.....51157 Kann Künstliche Intelligenz kreativ sein? About this event Kreativität ist eine der menschlichsten Eigenschaften. Umso verwunderlicher ist es, dass Maschinen und Künstliche Intelligenz zunehmend diese Eigenschaft zu besitzen scheinen. Ob Gemälde, Gedicht, Symphonie oder neuerdings auch NFTs - Künstliche Intelligenzen nehmen eine immer größere Rolle in der Welt der Kunst und der Kreativität ein. Aber halt! Heißt das jetzt, dass Künstliche Intelligenzen tatsächlich die Möglichkeit besitzen, uns in allem überlegen zu werden? Auch in den kreativen Prozessen, die bisher nur dem Menschen vorbehalten waren? Oder sind viel mehr wir die Kreativen, die Künstliche Intelligenzen nur als Werkzeug benutzen? Und was ist Kreativität eigentlich? Diesem Thema widmet sich unser Event \"The Art of Data\" am 12. Mai im Skyloft des Ars Electronica Centers (AEC) in Linz. Rahmenprogramm:
Zudem dürfen wir ab 17:30 Uhr zur einer kleinen Vorführung im Deep Space des AEC einladen! Wir freuen uns auf ein spannendes Netzwerken zu einem Thema, das vermutlich noch viel stärker die Zukunft prägt, als wir es bisher glauben. | |
Mi 1st Jun 15:00 17:00 | Veranstalter: AI Upper Austria |